
永保新合金用底漆 NO.1020
[圖文] 2013-09-02
| 產(chǎn) 品 號(hào) 碼 | No.1020 |
| 型 別 | 由環(huán)氧樹(shù)脂及特殊硬化劑,配以特殊顏料精制而成之二液型合金專用防銹底漆。 |
| 用 途 | 經(jīng)清潔處理后之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼及磁磚等材質(zhì)用接著底漆。 |
| 特 性 | 1、干燥迅速,附著力強(qiáng)。 |
| 2、對(duì)鍍鋅材、鋁板、鋁合金、不銹鋼板及磁磚之附著力極強(qiáng)。 | |
| 3、耐候性及耐磨性優(yōu)良。 | |
| 4、25µ厚漆經(jīng)暴露半年后,底材不老化 | |
| 光 澤 度 | 平光 |
| 顏 色 | 黃綠色 |
| 閃 火 點(diǎn) | 20℃(68°F)以上(混合漆) |
| 重 量 | 1.35Kg/L以上(混合漆) |
| 粘 度 | 65-75KU(混合漆)(25℃) |
| 干 燥 時(shí) 間 | 指觸:1 小時(shí)以內(nèi) 堅(jiān)結(jié):6小時(shí)以內(nèi) 完全硬化:7天(25℃) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜:55µ (Micron) 干膜:25µ (Micron) |
| 理 論 涂 布量 | 18m²/L 13.3m²/Kg |
| 涂 裝 | 最少8小時(shí) 最多6個(gè)月 |
| 混 合 比 | 依桶裝標(biāo)示 |
| 固 體 容 積 | 50%以上(混合漆) |
| 可 用 時(shí) 間 | 24小時(shí)(混合漆25℃) |
| 稀 釋 劑 | SP-12永保新稀釋劑 |
| 稀 釋 劑 用 量 | 5--10%(重量率)(不含清洗工具) |
| 適 用 面 漆 | 除無(wú)機(jī)鋅粉漆外,皆可適用 |
| 表 面 處 理 | SIS Sa1 |
| 貯 藏 | 正常情況下,至少三年。 |
| 涂 裝 方 法 | 無(wú)氣噴涂、刷涂?jī)H適用于小面積 |
| 無(wú) 汽 噴 涂 | 噴嘴:Craco 617,719 |
| 空氣壓力:3-4kg/cm2 | |
| 粘度:18-23sec.(Ford Cup No.4) | |
| 施工注意事 項(xiàng) | 1、使用時(shí),將硬化劑調(diào)入主劑中,并予以均勻攪拌。 |
| 2、溫度在10℃以下陰雨或潮濕時(shí),盡量避免施工,尤以表面潮濕時(shí),必須使之完全干燥,才可上漆。 | |
| 3、各項(xiàng)工具于使用畢,應(yīng)立即洗凈 | |
| 4、上涂本涂料No.1020須以涂裝間隔要求內(nèi)僅速上涂面漆,以避免被污染影響附著力,若被污染時(shí)請(qǐng)注意漆膜表面處理。 | |
| 5、本產(chǎn)品不適宜做儲(chǔ)槽內(nèi)襯用底漆。 | |
| 備 注 | 此份產(chǎn)品說(shuō)明資料及數(shù)據(jù)是本公司在試驗(yàn)室所得經(jīng)驗(yàn),僅供施工設(shè)計(jì)參考。在 |
| 使用產(chǎn)品時(shí),會(huì)因環(huán)境不同而有差異,并不構(gòu)成本公司承擔(dān)法律責(zé)任的保證或 | |
| 陳述。不明之處,請(qǐng)與本公司技服部聯(lián)系。 |